Lista & Tarife
Analize medicale
| HEMATOLOGIE | PRET | ELIBERARE REZULTAT |
|---|---|---|
| Hemoleucograma 24 parametri | 31 | 24 h |
| Examen microscopic al frotiului de sange periferic | 39 | 24 h |
| VSH | 12 | 24 h |
| INR+ Timp Quick | 19 | 24 h |
| Fibrinogen | 29 | 24 h |
| APTT | 28 | 24 h |
| D-Dimeri | 73 | 24 h |
| Grupa sanguina in sistem AB0 | 31 | 24 h |
| Determinare factor Rh | 39 | 24 h |
| Determinare grup sanguin AB0 +Rh | 60 | 24 h |
| BIOCHIMIE SERICA | PRET | ELIBERARE REZULTAT |
| Acid Uric | 15 | 24 h |
| Albumina | 17 | 24 h |
| Amilaza | 18 | 24 h |
| Bilirubina totala | 15 | 24 h |
| Bilirubina directa | 15 | 24 h |
| Bilirubina indirecta | 15 | 24 h |
| Calciu total | 15 | 24 h |
| Calciu ionic | 20 | 24 h |
| Colesterol total | 15 | 24 h |
| Creatinina | 15 | 24 h |
| Creatinkinaza CK | 20 | 24 h |
| Electroforeza proteinelor | 43 | 10 zile |
| Fosfataza alcalina | 20 | 24 h |
| Fosfor seric | 17 | 24 h |
| Gama GT | 16 | 24 h |
| Glicemie | 14 | 24 h |
| Hemoglobina glicozilata | 44 | 5 zile |
| HDL colesterol | 21 | 24 h |
| LDL colesterol | 20 | 24 h |
| LDH | 20 | 24 h |
| Lipide totale | 23 | 24 h |
| Lipaza | 22 | 24 h |
| Magneziu | 15 | 24 h |
| Na+ | 16 | 24 h |
| K+ | 16 | 24 h |
| Cl? | 19 | 24 h |
| Proteine totale | 15 | 24 h |
| Sideremie | 16 | 24 h |
| Trigliceride | 15 | 24 h |
| TGO/AST | 15 | 24 h |
| TGP/ALT | 15 | 24 h |
| Uree | 15 | 24 h |
| VLDL | 17 | 24 h |
| BIOCHIMIE URINARA | PRET | ELIBERARE REZULTAT |
| Examen complet de urina (sumar + sediment) | 32 | 24 h |
| Acid uric | 25 | 3 zile |
| Amilaze | 28 | 3 zile |
| Creatinina urinara | 26 | 3 zile |
| Glucoza | 25 | 3 zile |
| Proteine totale | 25 | 3 zile |
| Uree | 23 | 3 zile |
| Microalbuminurie | 48 | 3 zile |
| Raport microalbuminurie/creatinina urinara | 55 | 3 zile |
| IMUNOLOGIE | PRET | ELIBERARE REZULTAT |
| ACTH | 70 | 7 zile |
| ASLO (anticorpi anti-streptolizina O) CALITATIV | 25 | 24 h |
| Anticorpi anti-HAV IgG + Ig M | 65 | 24 h |
| Anticorpi anti-HAV IgG | 55 | 24 h |
| Anticorpi anti-HAV Ig M | 55 | 24 h |
| Anticorpi anti-Toxoplasma gonidii Ig M | 57 | 7 zile |
| Anticorpi anti-Toxoplasma gonidii Ig G | 57 | 7 zile |
| Anticorpi anti-virus rubeolic Ig M | 55 | 7 zile |
| Anticorpi anti-virus rubeolic Ig G | 56 | 7 zile |
| Anticorpi anti-virus rujeolic Ig M | 80 | 15 zile |
| Anticorpi anti-virus rujeolic Ig G | 84 | 13 zile |
| Anticorpi antinucleari(ANA) | 77 | 10 zile |
| Anticorpi anti-HCV (screening) | 65 | 24 h |
| Anticorpi anti-Citomegalovirus IgG | 61 | 7 zile |
| Anticorpi anti-Citomegalovirus IgM | 61 | 7 zile |
| Anticorpi anti-virus Herpetic 1+2 IgM | 62 | 7 zile |
| Anticorpi anti-virus Herpetic 1+2 IgG | 73 | 7 zile |
| Anticorpi anti-Helicobacter pylori | 55 | 3 zile |
| Anticorpi anti tiroidperoxidaza(ATPO) | 55 | 7 zile |
| Anticorpi antireceptor TSH | 115 | 7 zile |
| Anticorpi neutralizanti anti SARS CoV2 (S1RBD) | 120 | 3 zile |
| Ag HBs | 55 | 24 h |
| Beta hCG total | 58 | 3 zile |
| Complement seric C3 | 32 | 7 zile |
| Complement seric C4 | 32 | 7 zile |
| CRP (proteina C reactiva) | 28 | 24 h |
| Cortizol | 53 | 7 zile |
| DHEA-S (dehidroepiandrosteron-sulfat) | 78 | 5 zile |
| Estradiol | 52 | 7 zile |
| Feritina | 49 | 7 zile |
| Free T 3 | 48 | 3 zile |
| Free T 4 | 48 | 7 zile |
| FR (factor reumatoid) | 27 | 24 h |
| FSH | 52 | 7 zile |
| Insulina | 55 | 5 zile |
| IgA seric | 32 | 7 zile |
| IgG seric | 32 | 7 zile |
| IgM seric | 32 | 7 zile |
| IgE seric total | 49 | 7 zile |
| LH | 49 | 7 zile |
| PTH (parathormonul seric) | 62 | 7 zile |
| Prolactina | 52 | 7 zile |
| Progesteron | 52 | 7 zile |
| RPR | 21 | 24 h |
| RPR cantitativ | 48 | 24 h |
| T 3 | 48 | 7 zile |
| T 4 | 48 | 7 zile |
| TSH | 48 | 7 zile |
| Testosteron | 54 | 7 zile |
| TPHA | 38 | 24 h |
| Testare HIV 1,2 | 65 | 24 h |
| VDRL | 22 | 24 h |
| Acid folic (folati) | 52 | 7 zile |
| 25 OH VITAMINA D | 105 | 7 zile |
| Vitamina B12 | 52 | 7 zile |
| AFP(alfa fetoproteina) | 59 | 7 zile |
| CA 125 (marker ovarian, cai biliare) | 55 | 7 zile |
| CA 15-3 (marker san) | 55 | 7 zile |
| CA 19-9 (marker gastrointestinal) | 55 | 7 zile |
| CEA (antigen carcinoembrionar) | 55 | 7 zile |
| Calcitonina | 72 | 7 zile |
| Free PSA(antigen prostatic specific-fractiune libera) | 52 | 7 zile |
| PSA(antigen prostatic specific) | 52 | 7 zile |
| BACTERIOLOGIE | PRET | ELIBERARE REZULTAT |
| Antigen streptococic beta hemolitic grup A | 48 | 24 h |
| Exudat faringian + Antibiograma | 47 | 4 zile |
| Exudat faringian + Antifungigrama | 57 | 4 zile |
| Exudat nazal nara dreapta + Antibiograma | 55 | 4 zile |
| Exudat nazal nara stanga + Antibiograma | 55 | 4 zile |
| Exudat nazal nara dreapta + Antifungigrama | 65 | 4 zile |
| Exudat nazal nara stanga + Antifungigrama | 65 | 4 zile |
| Exudat lingual + Antifungigrama | 65 | 4 zile |
| Examen sputa( microscopic nativ,colorat, cultura) | 65 | 4 zile |
| Secretie otica dreapta + Antibiograma | 62 | 4 zile |
| Secretie otica stanga + Antibiograma | 62 | 4 zile |
| Secretie otica dreapta + Antifungigrama | 62 | 4 zile |
| Secretie otica stanga + Antifungigrama | 62 | 4 zile |
| Secretie purulenta + Antibiograma | 62 | 4 zile |
| Secretie conjunctivala dreapta + Antibiograma | 62 | 4 zile |
| Secretie conjunctivala stanga + Antibiograma | 62 | 4 zile |
| Examen secretii vaginale (cultura) + Antibiograma | 65 | 4 zile |
| Examen secretii uretrale(microscopic nativ, colorat, cultura) | 70 | 4 zile |
| Virus gripal - Influenza A+B | 65 | 24 h |
| Urocultura cantitativa + Antibiograma | 52 | 4 zile |
| Mycoplasma + ureaplasma (cultura,identificare,antibiograma) | 110 | 3 zile |
| Depistare Chlamydia in secretie vaginala | 118 | 4 zile |
| Examen coproparazitologic | 25 | 24 h |
| Antigen HELICOBACTER PYLORI (materii fecale) | 85 | 24 h |
| Antigen ADENOVIRUS/ ROTAVIRUS ( materii fecale) | 69 | 24 h |
| Antigen Giardia | 53 | 24 h |
| Coprocultura + Antibiograma | 55 | 4 zile |
| Calprotectina | 150 | 24 h |
| Depistare hemoragii oculte | 40 | 24 h |
| CLOSTRIDIUM DIFFICILE GDH+TOXINA A+B | 121 | 24 h |
Pentru deplasare la domiciliu este nevoie de programare la tel. 021.667.65.77 si se percepe o taxa de 100 lei pentru zona Bucurestii Noi si respectiv 150 lei pentru celelalte zone din Bucuresti si judetul Ilfov.
Prelucrarea in regim de urgenta a analizelor presupune o taxa suplimentara. Informatiile se pot obtine la tel. 021.667.65.77
